新加坡28形态走势统计
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 23 大 27 单 16 双 34 小单 7 小双 16 大单 9 大双 18 庄 22 闲 25 和 3
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5046991 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5046990 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5046989 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5046988 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5046987 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5046986 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5046985 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5046984 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5046983 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5046982 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5046981 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5046980 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046979 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5046978 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046977 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5046976 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5046975 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5046974 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046973 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5046972 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5046971 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046970 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046969 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5046968 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5046967 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046966 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5046965 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5046964 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5046963 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5046962 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046961 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5046960 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5046959 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046958 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5046957 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5046956 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5046955 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5046954 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5046953 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046952 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5046951 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5046950 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5046949 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046948 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5046947 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5046946 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046945 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5046944 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5046943 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5046942 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 |
新加坡28走势页打开时
进入走势图并点到形态统计,页面拿到的是最近50期的号码。每一期在这一刻被换算成大小、单双、组合与庄闲和四个标签,次数栏同时汇总,整张表一次画好。
下一期开出时
首页卡片先切到开奖中,号码出来后换成新一期。形态统计不会自己追加,需要刷新页面或重新选择期数,才会读入这一期。
设新一期开出 1、8、4:和值 13,小、单、小单;首球 1 小于尾球 4,闲。刷新后它出现在表中,次数栏小、单、小单、闲各加 1;与此同时,窗口里最旧的一期被移出,它亮过的四个标签各减 1。
一段时间以后
随着一期期滚动,次数栏的数字不断上下变化,竖着看到的连开段落也会从窗口一端挪向另一端,直至移出。窗口始终保持所选期数,不按日期截断。
※这些变化只是窗口滚动的结果,不代表某种形态要开始或结束,数据仅供参考。